-2.5 | ||||
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4504.1 | -25.3 |
-2.5 | ||||
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4504.1 | -25.3 |
上一篇:綜述:美元走強致國際金價反彈乏力
下一篇:中國駐澳大使成競業:“一帶一路”距離澳大利亞并不遙遠